POLICRISTALINOS
Modulos solares Victron Energy Policristalinos.
- El coeficiente baja tensión-temperatura mejora el funcionamiento a altas temperaturas.
- Rendimiento excepcional con baja luminosidad y alta sensibilidad a la luz en todo el espectro solar.
- Garantía limitada de 25 años sobre la entrega de potencia y el rendimiento.
- Garantía limitada de 2 años sobre materiales y mano de obra.
- La caja de conexiones, sellada, hermética y multifuncional, proporciona altos niveles de seguridad.
- Los diodos de derivación de alto rendimiento minimizan las caídas de potencia provocadas por la sombra.
- El sistema avanzado de encapsulación EVA (etileno acetato de vinilo por sus siglas en inglés) con láminas traseras de triple capa cumple con los requisitos más exigentes para su funcionamiento de alta tensión.
- Un sólido bastidor de aluminio galvanizado permite instalar los módulos sobre el tejado con distintos sistemas estándar de montaje.
- Su vidrio templado de alta transmisión y alta calidad proporciona una dureza y resistencia a los impactos mejorada.
- Sistema precableado de conexión rápida con conectores PV-ST01.
Características
SPP20-12 | SPP30-12 | SPP45-12 | SPP60-12 | SPP90-12 | SPP-115-12 | SPP175-12 | SPP260-20 | SPP270-20 | SPP330-24 | ||
Nº de células | 36 | 60 | 60 | 72 | |||||||
Tipo de células | Policristalinas | ||||||||||
Tensión máxima del sistema | 1000 V | ||||||||||
Datos eléctircos * |
|||||||||||
Potencia nominal | Pmax | 20 Wp | 30 Wp | 45 Wp | 60 Wp | 90 Wp | 115 Wp | 175 Wp | 260 Wp | 270 Wp | 330 Wp |
Tolerancia |
± 3% |
± 3% |
± 3% |
± 3% |
± 3% |
± 3% |
± 3% |
± 3% |
± 3% | ± 3% | |
Tensión nominal | Vmpp | 18,4 V | 18,2 V | 19,1 V | 19,3 V | 19,5 V | 18,94 V | 18,3 V | 30 V | 31,7 V | 37,3 V |
Tensión de circuito abierto | Voc | 21,96 V | 21,80 V | 22,90 V | 23,10 V | 23,44 V | 22,73 V | 21,9 V | 36,75 V | 38,04 V | 44,72 V |
Corriente nominal | Impp | 1,09 A | 1,66 A | 2,36 A | 3,12 A | 4,61 A | 6,08 A | 9,56 A | 8,66 A | 8,52 A | 8,86 A |
Corriente de cortocircuito | Isc | 1,18 A | 1,80 A | 2,55 A | 3,37 A | 4,98 A | 6,56 A | 10,24 A | 9,30 A | 9,21 A | 9,57 A |
Datos de temperatura |
|||||||||||
Coef. Temp. Tensión | Tk Voc | -0,35 % / ºC | -0,35 % / ºC | -0,35 % / ºC | -0,35 % / ºC | -0,35 % / ºC | -0,35 % / ºC | -0,35 % / ºC | -0,35 % / ºC | -0,35 % / ºC | -0,35 % / ºC |
Coef. Temp. Corriente | Tk Isc | 0,04 % / ºC | 0,04 % / ºC | 0,04 % / ºC | 0,04 % / ºC | 0,04 % / ºC | 0,04 % / ºC | 0,04 % / ºC | 0,04 % / ºC | 0,04 % / ºC | 0,04 % / ºC |
Coef. Temp. Potencia | Tk P | -0,45 % / ºC | -0,45 % / ºC | -0,45 % / ºC | -0,45 % / ºC | -0,45 % / ºC | -0,45 % / ºC | -0,45 % / ºC | -0,45 % / ºC | -0,45 % / ºC | -0,45 % / ºC |
Temperatura de trabajo | -40 a +85 ºC | ||||||||||
Otras especificaciones |
|||||||||||
Dimensiones | mm | 440x350x25 | 655x350x25 | 425x668x25 | 545x668x25 | 780x668x30 | 1015x668x30 | 1485x668x30 | 1640x992x40 | 1640x992x35 | 1956x992x40 |
Peso | 1,9 Kg | 2,8 Kg | 3,1 Kg | 4 Kg | 6,1 Kg | 8 Kg | 12 Kg | 17 Kg | 18,4 Kg | 22,5 Kg | |
Conexión | Caja de conexiones con diodos bypass | ||||||||||
Cableado | No Cable | No Cable | No Cable | No Cable | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | |
Conector | - | - | - | - | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | |
Garantía |
De producto: 2 años contra defectos de fabricación De potencia: 90 % durante 10 años, 80 % durante 25 años. |
* Bajo condiciones STC (Standard Test Conditions: 1000 W/m2, 25º C, AM 1,5)
¿Quiéres más información sobre este producto?
bornay@bornay.com | (+34) 965 560 025 | Skype