STORAGE
Una solución para cada vivienda
Los equipos SolarEdge proporcinan soluciones de almacenamiento, para instalaciones residenciales nuevas o existentes.
Inversor StorEdge monofásicos con tecnología HD-Wave
Un simple inversor que se conecta directamente a una batería de alto voltaje LG Chem RESU. Con un menor número de componentes y más fácil de instalar, el inversor HD-Wave gestiona la producción y el consumo, la potencia de la batería y todas las aplicaciones Smart que se disponga. El equipo logra un record de eficiencia del 99%, e incluye una garantía estandar de 12 años, ampliable hasta los 25 años.
Para aplicaciones interiores o exteriores, se dispone de modelos desde 2,2 hasta 6 kW.
- Una única unidad gestiona la parte solar, consumo doméstico y la batería.
- Gestión de inventarios e instalación más sencilla
- Permite conectar una selección de baterías de alto voltaje como la LG Chem RESU
- Puesta en marcha rápida y sencilla a través de un smartphone con la aplicación SolarEdge SetApp
- Record de eficiencia
- Alta fiabilidad
- Monitorización a nivel módulo.
- Diseñado para eliminar el voltaje y corriente durante la instalación, mantenimiento o ante un incendio.
- Voltaje fijo de entrada al inversor, para mayores series de paneles.
Interface StorEdge
Diseñado para actualizar los sistemas existentes SolarEdge con una solución de almacenamiento conectada a red, el Interface StorEdge puede montarse fácilmente con las baterías de alto voltaje LG Chem RESU y el Energy Meter. Para instalaciones tanto interiores como exteriores, con una garantía de 10 años.
- Permite conectar una selección de baterías de alto voltaje como la LG Chem RESU
- El StorEdge se conecta en paralelo con los paneles solares al inversor.
- Apto para actualizar los sistemas SolarEdge existentes.
- Instalación simple y conectividad con la batería y el Energy Meter.
- Diseñado para eliminar el voltaje y corriente durante la instalación, mantenimiento o ante un incendio.
Inversores StorEdge
SE2200H | SE3000H | SE3500H | SE4000H | SE5000H | SE6000H | ||
SALIDA | |||||||
Potencia nominal de salida CA | VA | 2200 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 (1) | 6000 |
Potencia máxima de salida CA | VA | 2200 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 (1) | 6000 |
Voltaje nominal de salida CA | Vca | 220 / 230 | |||||
Rango de voltaje de salida | Vca | 184 - 264,5 | |||||
Frecuancia Nominal CA | Hz | 50 / 60 ± 5 | |||||
Corriente continua de salida máxima | A | 10 | 14 | 16 | 18,5 | 23 | 27,5 |
Distorsión armónica total (THD) | < 3 | ||||||
Factor de potencia | 1, ajustable de -0,9 a 0,9 | ||||||
Protecciones | Monitor de red, protección anti isla, Umbrales de país configurables. | ||||||
ENTRADA (FV) |
|||||||
Potencia máxima CC (Modulo STC) | W | 3400 | 4650 | 5425 | 6200 | 7750 | 9300 |
Sin transformador, Sin conexión a tierra | Sí | ||||||
Voltaje máximo de entrada | Vcc |
480 |
|||||
Voltaje nominal de entrada | Vcc | 380 | |||||
Corriente máxima de entrada | Acc | 6,5 | 9 | 10 | 11,5 | 13,5 | 16,5 |
Protección inversión de polaridad | Sí | ||||||
Detección de fallo de aislamiento / tierra | Sensibilidad 600kΩ | ||||||
Eficiencia máxima del inversor | % | 99,2 | |||||
Eficiencia europea ponderada | % | 98,3 | 98,8 | 99 | |||
Consumo nocturno | W | <2,5 | |||||
ENTRADA (BATERÍA) | |||||||
Baterías Compatibles |
LG Chem RESU7H o LG Chem RESU10H |
||||||
Número de baterías por inversor | 1 | ||||||
Carga / Descarga continua máxima | W | 5000 | |||||
Carga / Descarga pico máxima (10 seg) | W | 7000 | |||||
Voltaje de entrada máximo | Vcc | 480 | |||||
Corriente máxima continua | Acc | 14 | |||||
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES | |||||||
Interfaces de comunicación soportadas (3) | RS485, Ethernet, ZigBee (opcional), Wi-Fi (octional), GSM integrado (opcional) | ||||||
Gestión inteligente de energía | Limitación de exportación, aplicaciones StorEdge | ||||||
NORMATIVA | |||||||
Seguridad |
IEC-62109-1/2
|
||||||
Conexión a red |
IEC61727, IEC62116, EN 50438, VDE-AR-N-4105, VDE 0126-1-1, UTE_C_15-712, G98, G99, CEI-021, ÖNORM, TF3.2.1, C10-11, NRS 097-2-1 |
||||||
Emisiones |
IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC Part 15 Class B
|
||||||
ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN | |||||||
Salida CA | mm | Terminal - diámetro 9-16 | |||||
Sección de cable posible CA | mm2 | 1 - 13 | |||||
Entrada CC | 1 par MC4 | 2 pares MC4 | |||||
Dimensiones | mm | 450 x 370 x 174 | |||||
Peso | Kgr | 10 | 10 | 10 | 10 | 11,4 | 11,9 |
Nivel Sonoro | dBA | < 25 | |||||
Ventilación | Convección natural | ||||||
Nivel sonoro | dBA | <25 | |||||
Temperatura de funcionamiento | ºC | -20 +60 (2) (Versión -40 opcional) | |||||
Grado de protección | IP65 - Exterior ó interior | ||||||
Anclaje |
Soporte incluido |
(1) Limitado a 4600VA cuando el inversor se configura para Alemania.
(2) Reducción de potencia a partir de 50 ºC
Interface StorEdge
SESTI-S4 | ||
Entrada de batería (CC) | ||
Número de baterías por interface | 1 | |
Baterías compatibles |
LG Chem RESU7H o LG Chem RESU10H |
|
Voltaje de entrada máx. | Vcc | 1000 |
Corriente de entrada máx. | Acc | 17,5 |
Fusibles CC positivo y negativo | 25 A (reemplazables) | |
Características adicionales | ||
Interface de comunicación con la batería | RS485 | |
Interface de comunicación con el meter | RS485 | |
Fuente de alimentación batería | No | |
Alimentación del Interface StorEdge (CA) | ||
Voltaje nominal de entrada | Vca | 220 / 230 |
Rango de voltaje de entrada | Vca | 184 - 264,5 |
Frencuencia CA (Nominal) | Hz | 50 / 60 ± 5 |
Corriente máx. de entrada | mA | 10 |
Especificaciones de instalación | ||
Conector de entrada CA | 6 - 13 mm | |
Entrada CC | 1 par MC4 | |
Dimensiones | mm | 206,6 X 316 X 117,5 |
Rango de temperatura | -20 a 60 ºC | |
Protección | IP65 | |
Instalación | Montado sobre pared |
¿Quiéres más información sobre este producto?
bornay@bornay.com | (+34) 965 560 025 | Skype