PVS
Las baterías estacionarias BAE SECURA PVS con un bajo mantenimiento son usadas para almacenar energía en instalaciones de energías renovables de tamaño medio y grande.
Debido al robusto diseño de las placas, estas baterías son una excelente elección para altos requerimientos de ciclaje y una larga vida útil.
Diseño | |
Placa positiva | Placa tubular protegida con una funda solida de rejilla de poliester y bajo contenido en antimonio, la dotan de una solida resistencia a la corrosión. |
Placa negativa | Placa tipo rejilla con una aleación con bajo contenido en antimonio con un material expandible de larga duración. |
Separación | Separador micro poroso |
Electrolito | Ácido sulfúrico con una densidad de 1.24 kg/l a 20 ºC |
Contenedor | Transparente, y de alta Resistencia a los impactos. |
Tapones | Tapones con laberinto para recuperar el gas, opcionalmente se pueden suministrar tapones cerámicos |
Bornes | Protegidos al 100% contra el gas y electrolito, revestimiento plástico |
Protección | IP 25 conforme a la norma EN 60529, protección contra contactos conforme a la norma VBG 4 |
Instalación |
|
Las baterías BAE SECURA PVS solar están diseñadas para Instalaciones interiores. Para Instalaciones exteriores, puede contactar con nuestros comerciales. | |
Mantenimiento |
|
Cada 6 meses comprobar el voltaje de los elementos así como la temperatura. Cada 12 meses comprobar las conexiones, comprobar el voltaje de los elementos así como la temperatura. Cada 3 años, rellenar el electrolito (Variará en función de la utilización y la temperatura) |
|
Datos operativos |
|
Profundidad de descarga
|
Max. 80 % (Ue = 1.91 V/elto para periodos de descarga >10 h; 1.74 V/elto para 1 h) Descargas profundas de más del 80 % deben de prevenirse. |
Corriente de carga | Ilimitada, la mínima corriente de carga debe de ser 5A/100 Ah C10 |
Voltaje de carga cíclico | Restringido entre 2.30 V a 2.40 V por elemento, revisar las instrucciones de operación. |
Voltaje de flotación | 2.23 V/elemento |
Ciclos |
3150 conforme a IEC 61427 a 40 ºC >1500 ciclos conforme IEC 60896-11 a 20 ºC
|
Temperatura | -20 °C a 55 °C, rango de temperatura recomendado entre 10 °C y 30 °C |
Autodescarga | Aprox. 3 % por mes a 20 °C |
Normativa |
|
Norma de test | IEC 60896-11, IEC 61427 |
Norma de seguridad | IEC 62485-2 |
Características
Modelo |
Capacidad Nominal C10 1,80 V/C Ah |
Capacidad Nominal C100 1,80 V/C Ah. |
Capacidad Nominal C120 1,80 V/C Ah |
l | b/w | H* |
Peso vaso inc. Acido |
Resistencia interna Ohm. |
Corriente cortocirtuito kA |
Polos |
2 PVS 140 | 111 | 143 | 144 | 105 | 208 | 420 | 14,5 | 1,52 | 1,37 | 1 |
3 PVS 210 | 167 | 215 | 217 | 105 | 208 | 420 | 16,4 | 1,06 | 1,96 | 1 |
4 PVS 280 | 223 | 287 | 289 | 105 | 208 | 420 | 18,0 | 0,84 | 2,46 | 1 |
5 PVS 350 | 279 | 359 | 361 | 126 | 208 | 420 | 21,7 | 0,70 | 2,98 | 1 |
6 PVS 420 | 334 | 431 | 434 | 147 | 208 | 420 | 25,7 | 0,60 | 3,47 | 1 |
5 PVS 550 | 389 | 496 | 500 | 126 | 208 | 535 | 28,8 | 0,57 | 3,61 | 1 |
6 PVS 660 | 467 | 595 | 601 | 147 | 208 | 535 | 34,0 | 0,49 | 4,18 | 1 |
7 PVS 770 | 544 | 694 | 700 | 168 | 208 | 535 | 39,1 | 0,44 | 4,69 | 1 |
6 PVS 900 | 665 | 877 | 888 | 147 | 208 | 710 | 47,4 | 0,47 | 4,41 | 1 |
7 PVS 1050 | 777 | 1020 | 1033 | 215 | 193 | 710 | 61,5 | 0,36 | 5,66 | 2 |
8 PVS 1200 | 886 | 1160 | 1178 | 215 | 193 | 710 | 65,4 | 0,32 | 6,35 | 2 |
9 PVS 1350 | 992 | 1300 | 1320 | 215 | 235 | 710 | 75,4 | 0,33 | 6,20 | 2 |
10 PVS 1500 | 1100 | 1450 | 1464 | 215 | 235 | 710 | 79,4 | 0,28 | 7,25 | 2 |
11 PVS 1650 | 1210 | 1590 | 1608 | 215 | 277 | 710 | 89,6 | 0,28 | 7,36 | 2 |
12 PVS 1800 | 1320 | 1740 | 1752 | 215 | 277 | 710 | 93,4 | 0,24 | 8,41 | 2 |
11 PVS 2090 | 1470 | 1870 | 1884 | 215 | 277 | 855 | 105,9 | 0,24 | 8,38 | 2 |
12 PVS 2280 | 1600 | 2040 | 2052 | 215 | 277 | 855 | 110,4 | 0,22 | 9,48 | 2 |
13 PVS 2470 | 1740 | 2210 | 2232 | 215 | 400 | 815 | 137,8 | 0,16 | 13,03 | 3 |
14 PVS 2660 | 1880 | 2380 | 2400 | 215 | 400 | 815 | 142,4 | 0,15 | 13,82 | 3 |
15 PVS 2850 | 2010 | 2550 | 2568 | 215 | 400 | 815 | 146,9 | 0,14 | 14,43 | 3 |
16 PVS 3040 | 2140 | 2710 | 2736 | 215 | 400 | 815 | 151,6 | 0,13 | 15,20 | 3 |
17 PVS 3230 | 2290 | 2910 | 2940 | 215 | 490 | 815 | 175,1 | 0,12 | 16,91 | 4 |
18 PVS 3420 | 2420 | 3080 | 3108 | 215 | 490 | 815 | 179,1 | 0,11 | 17,55 | 4 |
19 PVS 3610 | 2560 | 3250 | 3276 | 215 | 490 | 815 | 183,6 | 0,11 | 18,36 | 4 |
20 PVS 3800 | 2690 | 3420 | 3444 | 215 | 490 | 815 | 188,3 | 0,11 | 18,92 | 4 |
22 PVS 4180 | 2950 | 3750 | 3780 | 215 | 580 | 815 | 213,9 | 0,10 | 19,92 | 4 |
24 PVS 4560 | 3220 | 4090 | 4128 | 215 | 580 | 815 | 223,0 | 0,09 | 21,26 | 4 |
26 PVS 4940 | 3480 | 4420 | 4464 | 215 | 580 | 815 | 232,0 | 0,09 | 22,49 | 4 |
¿Quiéres más información sobre este producto?
bornay@bornay.com | (+34) 965 560 025 | Skype