INVERSORES TRIFÁSICOS
Los inversores fotovoltaicos SolarEdge combinan una tecnología de control digital sofisticada con una arquitectura de conversión de potencia eficiente para lograr una generación de energía superior y de mayor confianza de su clase.
La tecnología de voltaje fijo asegura que el inversor solar está siempre trabajando en su voltaje de entrada óptimo, independientemente del número de paneles de cada cadena o las condiciones meteorológicas.
Se ha integrado un sistema propio de monitorización de datos en los inversores Trifásicos que incluye los datos de funcionamiento de cada optimizador por panel. Esta información puede ser transmitida a la web y accesible a través de la plataforma de monitoreo SolarEdge para el análisis de funcionamiento, detección de fallos o solución de problemas del sistema solar fotovoltaico.
CARACTERÍSTICAS DESTACABLES DE LOS INVERSORES TRIFÁSICOS SOLAREDGE:
- Especialmente diseñados para trabajar con optimizadores de potencia.
- Eficiencia superior (98%).
- Pequeño, ligero y fácil de instalar.
- Excelente fiabilidad, con 12 años de garantía estandar (ampliable a 20 ó 25 años)
- Monitorización a nivel módulo integrada.
- Puesta en marcha fácil y rápida a través de su Smartphone usando la aplicación de SolarEdge SetAPP
- Comunicación a internet a través de Ethernet o Wireless.
- Instalación interior o exterior. - IP65.
- Inversor de voltaje fijo, solo conversión CC / CA.
- Unidad de seguridad CC integrada opcional - Elimina la necesidad de instalar aisladores externos. (solo SE25K y SE27,6K).
- Protecciones y fusibles CC opcionales (solo SE25K y SE27.6K).
Características 4 - 10 kW
SE4K | SE5K | SE6K | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K | ||||||
SALIDA | ||||||||||||
Potencia nominal de salida CA | VA | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | ||||
Potencia máxima de salida CA | VA | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | ||||
Voltaje nominal de salida CA | Vca | 380 / 220 ; 400 / 230 | ||||||||||
Rango de voltaje de salida | Vca | 184 - 264,5 | ||||||||||
Frecuancia Nominal CA | Hz | 50 / 60 ± 5 | ||||||||||
Corriente continua de salida máxima (por fase) | A | 6,5 | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 | 16 | ||||
Redes compatibles trifásicas | V | 3 / N / PE (WYE con Neutro) | ||||||||||
Protecciones | Monitor de red, protección anti-isla, Umbrales país configurables, Factor de potencia configurable | |||||||||||
ENTRADA |
||||||||||||
Potencia máxima CC (Modulo STC) | W | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 13500 | ||||
Sin transformador, Sin conexión a tierra | Si | |||||||||||
Voltaje máximo de entrada | Vcc | 900 | ||||||||||
Voltaje nominal de entrada | Vcc | 750 | ||||||||||
Corriente máxima de entrada | Acc | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 | ||||
Protección inversión de polaridad | Si | |||||||||||
Detección de fallo de aislamiento / tierra | Sensibilidad 700kΩ | |||||||||||
Eficiencia máxima del inversor | % | 98 | ||||||||||
Eficiencia europea ponderada | % | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97,6 | 97,5 | 97,6 | ||||
Consumo nocturno | W | <2,5 | ||||||||||
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES | ||||||||||||
Interfaces de comunicación soportadas | RS485, Ethernet, ZigBee (opcional), Wi-Fi (opcional), Built-in GSM (opcional) | |||||||||||
Gestión inteligente de la energía | Limitación de exportación, gestión Smart Energy | |||||||||||
Puesta en marcha del inversor | A través de la aplicación móvil SetApp, utilizando la conexión WiFi integrada. | |||||||||||
NORMATIVA | ||||||||||||
Seguridad | IEC-62103 (EN50178), IEC 62109 | |||||||||||
Conexión a red |
VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, RD1699, RD413, UNE 206007-1, UNE 206006 |
|||||||||||
Emisiones |
IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parte 15, clase B
|
|||||||||||
ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN | ||||||||||||
Salida CA | mm | Terminal - diámetro 15-21 | ||||||||||
Entrada CC | 2 pares MC4 | |||||||||||
Dimensiones | mm |
540 x 315 x 191 |
||||||||||
Peso | Kgr | 16,4 | ||||||||||
Nivel sonoro | dBA | < 40 | ||||||||||
Temperatura de funcionamiento | ºC | -40 +60 | ||||||||||
Grado de protección | IP65 - Exterior ó Interior | |||||||||||
Anclaje | Soporte incluido |
Características 12,5 - 27,6 kW
SE12,5K | SE15K | SE16K | SE17K | SE25K | SE27,6K | ||||||
SALIDA | |||||||||||
Potencia nominal de salida CA | VA | 12500 | 15000 | 16000 | 17000 | 25000 | 27600 | ||||
Potencia máxima de salida CA | VA | 12500 | 15000 | 16000 | 17000 | 25000 | 27600 | ||||
Voltaje nominal de salida CA Línea a línea; Línea a Neutro (Nominal) |
Vca | 380 / 220 ; 400 / 230 | |||||||||
Rango de voltaje de salida - Líinea a Neutro | Vca | 184 - 264,5 | |||||||||
Frecuancia Nominal CA | Hz | 50 / 60 ± 5 | |||||||||
Corriente continua de salida máxima (por fase) | A | 20 | 23 | 25,5 | 26 | 38 | 40 | ||||
Detector de orriente residual / Step detector | V | 3 / N / PE (WYE con Neutro) | |||||||||
Protecciones | Monitor de red, protección anti-isla, Umbrales país configurables, Factor de potencia configurable | ||||||||||
Distorsión armónica total (THD) | < 3 | ||||||||||
ENTRADA |
|||||||||||
Potencia máxima CC (Modulo STC) | W | 16850 | 20250 | 21600 | 22950 | 33750 | 37250 | ||||
Sin transformador, Sin conexión a tierra | Si | ||||||||||
Voltaje máximo de entrada | Vcc | 1000 | |||||||||
Voltaje nominal de entrada | Vcc | 750 | |||||||||
Corriente máxima de entrada | Acc | 21 | 22 | 23 | 23 | 37 | 40 | ||||
Protección inversión de polaridad | Si | ||||||||||
Detección de fallo de aislamiento / tierra | Sensibilidad 700kΩ | Sensibilidad 350kΩ | |||||||||
Eficiencia máxima del inversor | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98,3 | 98,3 | ||||
Eficiencia europea ponderada | % | 97,7 | 97,6 | 97,7 | 97,7 | 98 | 98 | ||||
Consumo nocturno | W | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | < 4 | < 4 | ||||
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES | |||||||||||
Interfaces de comunicación soportadas | RS485, Ethernet, ZigBee (opcional), Wi-Fi (opcional), Built-in GSM (opcional) | ||||||||||
Puesta en marcha del inversor | A través de la aplicación SetApp utilizando la estación WiFi integrada | ||||||||||
Gestión Smart Energy | Limitación de exportación. | ||||||||||
Protección contra arco eléctrico | Integrada, configurable por el usuario | ||||||||||
Desconexión rápida | Opcional (Automático en el caso de desconexión de CA) | ||||||||||
Unidad de Seguridad CC (opcional) | |||||||||||
Desconexión 2-polos | N/D | 1000 V / 40 A | |||||||||
Protección sobre tensiones CC | N/D | Type II, reemplazable | |||||||||
Fusibles CC en + / - | N/D | Opcional, 20 A | |||||||||
Normativa | N/D | UTE-C15-712-1 | |||||||||
NORMATIVA | |||||||||||
Seguridad | IEC-62103 (EN50178), IEC 62109, ASS3100 | ||||||||||
Conexión a red (2) | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, VDEW | ||||||||||
Emisiones | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | ||||||||||
RoHS | Si | ||||||||||
ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN | |||||||||||
Salida CA | mm |
15-21 mm / Cable rígido 2,5 – 16 mm2
|
18-25 mm / Cable rígido 2,5 – 16 mm2, cable flexible 2,5 – 10 mm2 |
||||||||
Entrada CC | 2 pares MC4 | 3 pares MC4 | |||||||||
Entrada CC con la unidad de seguridad | mm | N/A | Terminal - diámetro 5 -10 Cable sección 0,5 - 13,5 |
||||||||
Dimensiones | mm | 540 x 315 x 260 | |||||||||
Dimensiones con la unidad de seguridad | mm | N/D | 775 x 315 x 260 | ||||||||
Peso | Kgr | 30,7 | 45 | ||||||||
Peso con la unidad de seguridad | Kgr. |
N/D |
48 | ||||||||
Nivel sonoro | dBA | < 50 | < 55 | ||||||||
Temperatura de funcionamiento | ºC | -40 +60 | |||||||||
Grado de protección | IP65 - Exterior ó Interior | ||||||||||
Anclaje | Soporte incluido |
¿Quiéres más información sobre este producto?
bornay@bornay.com | (+34) 965 560 025 | Skype