PANELES ME SOLAR
Los paneles solares Me Solar están fabricados con células monocristalinas de alta eficiencia para generar energía gratuita, cargando baterías a 12 ó 24 voltios y múltiples aplicaciones como en vehículos camper, casa, jardín, así como en aplicaciones aisladas para iluminación, telecomunicaciones, o sistemas de monitorización por ejemplo.
Los paneles solares Me Solar utilizan células monocristalinas alemanas SolarWorld.
Las células SolarWorld tienen unas características y comportamiento excelentes, incluso en condiciones de baja radiación.
Los módulos solares se suministran con la caja de conexiones con diodos anti-retorno para prevenir corriente inversa desde la batería hacia el panel.
Los paneles Me Solar con potencia superior a los 50 W se suministran con 2 cables de 900 mm especialmente diseñados para aplicaciones solares, y conectores compatibles MC4 para una fácil conectividad entre los módulos solares y el equipamiento electrónico como el regulador solar fotovoltaico.
Me Solar utiliza cristal templado de 3.2 mm dotando al módulo de una rigidez y durabilidad extremas.
Las células solares monocristalinas de larga duración y alta eficiencia, su cristal templado y el marco de aluminio resistente y sellado le darán años y años de energía constante y gratuita.
Los paneles solares pueden utilizarse bajo todo tipo de condiciones, incluyendo aplicaciones marinas y bajo climas fríos o muy calurosos.
Características
MESM-20 W | MESM-30W | MESM-50W | MESM-65W | MESM-80W | MESM-100W | MESM-120W | MESM-180W | ||||
Nº de células | 36 (2x18) | 36 (2x18) | 36 (3x12) | 36 (3 x 12) | 36 (4x9) | 36 (4x9) | 33 (3 x 11) | 42 (3x14) | |||
Tipo de células | Monocristalinas | ||||||||||
Tensión máxima del sistema | 600 Vdc (IEC) | 1000 Vdc (IEC) | |||||||||
Datos eléctircos * |
|||||||||||
Potencia nominal | Pmax | 20 Wp | 30 Wp | 50 Wp | 65 W | 80 Wp | 100 Wp | 120 W | 180 W | ||
Tolerancia |
|
± 3% |
± 3% |
± 3% |
± 3% |
± 3% |
± 3% |
± 3% | ± 3% | ||
Tensión nominal | Vmpp | 17,80 V | 17,80 V | 17,80 V | 20,90 V | 17,80 V | 17,80 V | 19,10 V | 20,9 V | ||
Tensión de circuito abierto | Voc | 22,30 V | 22,30 V | 22,30 V | 24,50 V | 22,30 V | 22,30 V | 22,30 V | 24,5 V | ||
Corriente nominal | Impp | 1,12 A | 1,69 A | 2,81 A | 3,12 A | 4,49 A | 5,62 A | 6,29 A | 8,62 A | ||
Corriente de cortocircuito | Isc | 1,21 A | 1,82 A | 3,03 A | 3,27 A | 4,85 A | 6,07 A | 6,60 A | 9,04 A | ||
Datos de temperatura |
|||||||||||
Coef. Temp. Tensión | Tk Voc | -0,31 % / ºC | -0,36 %/ ºC | -0,32 %/ ºC | |||||||
Coef. Temp. Corriente | Tk Isc | 0,05 % / ºC | 0,07 % / ºC | 0,04 % / ºC | |||||||
Coef. Temp. Potencia | Tk P | -0,41 % / ºC | -0,38 % / ºC | -0,42 % / ºC | |||||||
Temperatura de trabajo | -40 a +85 ºC | ||||||||||
Otras especificaciones |
|||||||||||
Dimensiones | mm | 345 x 430 x 25 | 605 x 345 x 25 | 650 x 505 x 25 | 625 x 590 x 25 | 770 X 670 X 30 | 945 x 670 x 30 | 1090 x 590 x 35 | 1200 x 770 x 35 | ||
Peso | 2,2 kg | 2,7 Kg | 3,7 Kg | 4,9 kg | 5,7 Kg | 7,0 Kg | 6,90 Kg | 10,10 Kg | |||
Conexión | Caja de conexiones con diodos bypass | ||||||||||
Cableado | Sin Cable | Sin Cable | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | |||
Conector | - | - | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | |||
Garantía |
De producto: 2 años contra defectos de fabricación |
* Bajo condiciones STC (Standard Test Conditions: 1000 W/m2, 25º C, AM 1,5)
Descargas
Catálogo General 2020
Paneles solares Me Energy
ME Solar 20 W
Me Solar 30 W
Me Solar 50 W
ME SOLAR 65 W
Me Solar 80 W
Me Solar 100 W
ME SOLAR 120W
ME SOLAR 180W
¿Quiéres más información sobre este producto?
bornay@bornay.com | (+34) 965 560 025 | Skype