SR-M72HLPRO MONO
Ventajas de los paneles solares Sunrise SR-M672HLPro monocristalinos:
- Tolerancia positiva garantizada: 0 +5 W
- El uso de un cristal de 3.2 mm de una alta transmision y reducción del reflejo, proporciona un mayor rendimiento eléctrico.
- Atenuación del PID bajo condiciones convencionales.
- Certificaciones TUV.
- Tamaño de la célula partida M10, de 182 x 91 mm, y múltiple bus bar lo cual elimina perdidas por huecos e incrementa la potencia.
Alta Potencia
Mejor producción con baja radiación.
Tecnología PERC Multi Bus Bar
Menor incidencia ante sombreado
Tolerancia positiva 0 + 5 W
Resistencia PID
Características
SR-M72HLPro 540 W | SR-M72HLPro 545 W | SR-M72HLPro 550 W | SR-M72HLPro 555 W | SR-M72HLPro 560 W | |||||||||
Nº Células | 144 (6 x 24) | ||||||||||||
Tipo de células | M10 Monocristalinas - 182 x 91 mm (Multiple Bus bar) | ||||||||||||
Tensión máxima del sistema | 1500 Vdc | ||||||||||||
Datos eléctricos * |
|||||||||||||
STC * | NOCT ** | STC * | NOCT ** | STC * | NOCT ** | STC * | NOCT ** | STC * | NOCT ** | ||||
Potencia nominal | Pmax | 540 Wp | 401,88 Wp | 545 Wp | 405,61 Wp | 550 Wp | 409,33 Wp | 555 Wp | 413,05 Wp | 560 Wp | 422,50 Wp | ||
Rango potencia | 0 / +5 W | 0 / +5 W | 0 / +5 W | 0 / +5 W | 0 / +5 W | ||||||||
Tensión nominal | Vmpp | 40,73 V | 37,89 V | 40,86 V | 38,02 V | 40,99 V | 38,14 V | 41,12 V | 38,26 V | 41,75 V | 39,18 V | ||
Tensión de circuito abierto | Voc | 49,34 V | 46,58 V | 49,5 V | 46,73 V | 49,65 V | 46,87 V | 49,81 V | 47,02 V | 50,53 V | 48,27 V | ||
Corriente nominal | Impp | 13,26 A | 10,60 A | 13,34 A | 10,67 A | 13,42 A | 10,73 A | 13,50 A | 10,80 A | 13,42 A | 10,82 A | ||
Corriente de cortocircuito | Isc | 13,96 A | 11,27 A | 14,04 A | 11,34 A | 14,13 A | 11,41 A | 14,21 A | 11,47 A | 14,17 A | 11,44 A | ||
Eficiencia del módulo | 20,93 % | 21,12 % | 21,31 % | 21,51 % | 21,70 % | ||||||||
Datos de temperatura |
|||||||||||||
Coef. Temp. Tensión | Tk Voc | -0,282 % / ºC | -0,249 % / ºC | ||||||||||
Coef. Temp. Corriente | Tk Isc | 0,05 % / ºC | 0,045 % / ºC | ||||||||||
Coef. Temp Potencia | Tk W | -0,348 % / ºC | -0,300 % / ºC | ||||||||||
Temperatura de trabajo | NOCT | 45 ºC ±2 ºC | |||||||||||
Otros datos |
|||||||||||||
Dimensiones | 2278 x 1133 x 35 mm | ||||||||||||
Peso | 28 Kgr. | ||||||||||||
Conexión | Caja de conexiones IP68 - 3 diodos | ||||||||||||
Cable |
Cable 4 mm2 - 1200 mm | ||||||||||||
Conector | MC4 o compatible |
* STC (Standard Test Conditions: 1000 W/m2, 25º C, AM 1,5)
** NOTC (Normal Operating Test Conditions: 800 W/m2, 20º C, Windspeed 1 m/s)
Descargas
SR-M672HLPro Catálogo Bornay SR-M672HLPro Brochure Bornay IEC 61701 Certificate IEC62716 Certificate IEC60068-2-68 Certificate PID IEC62804 Certificate HLPro Series TUV+CE Certification
¿Quiéres más información sobre este producto?
bornay@bornay.com | (+34) 965 560 025 | Skype