SUNNY TRIPOWER SMART ENERGY
El inversor híbrido Sunny Tripower Smart Energy es la solución dos en uno para abastecer la vivienda con energía solar.
Gracias a los más de 30 años de experiencia en almacenamiento de SMA, han creado una solución compacta que permite ahorrar espacio y combina tecnologías inteligentes y servicios integrados. Los usuarios generan, utilizan y almacenan energía solar con el Sunny Tripower Smart Energy de forma fácil y eficiente.
Es posible ampliar el sistema en cualquier momento e incluye movilidad eléctrica y bombas de calor. La función de alimentación de repuesto integrada garantiza el suministro eléctrico del hogar incluso en caso de apagón. De esta forma, las instalaciones fotovoltaicas de la vivienda se convierten en sistemas eléctricos integrales e inteligentes con una autoalimentación solar de hasta el 100 %.
Almacenamiento de energía
- Acoplamiento CC / trifásico
- Función de alimentación de repuesto integrada
- Carga rápida
- Compatible con baterías de alta tensión de los principales fabricantes
Inteligente y eficiente
- Gestión inteligente de la energía con el Sunny Home Manager
- Máximo rendimiento energético gracias a SMA ShadeFix
Conexión a la red sencilla
- Puesta en marcha intuitiva a través de la app
- Instalación rápida y sencilla gracias a las conexiones 100 % plug & play
- Su diseño compacto requiere poco espacio
Comodidad absoluta
- Asistencia profesional integral para técnicos especializados
- Servicio automatizado mediante SMA Smart Connected
- Extensión de la garantía del fabricante de 5 a 10 años de forma gratuita
Características
Sunny Tripower 5.0 Smart Energy | Sunny Tripower 6.0 Smart Energy | Sunny Tripower 8.0 Smart Energy | Sunny Tripower 10.0 Smart Energy | |
Entrada (Fotovoltaica CC) | ||||
Potencia máx. fotovoltaica | 7.500 Wp | 9.000 Wp | 12.000 Wp | 15.000 Wp |
Voltaje máx. de entrada | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
Rango de voltaje MPP | 210 a 800 V | 250 a 800 V | 330 a 800 V | 280 a 800V |
Tensión nominal de entrada | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
Voltaje mín. de entrada / Voltaje mín. de arranque | 150 V / 180 V | 150 V / 180 V | 150 / 180 V | 150 / 180 V |
Corriente máx. de entrada, por seguidor MPP | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A / 25 A |
Corriente máx. de cortocircuito, por seguidor MPP | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A / 40 A |
Nº de entradas MPP independientes / strings por entrada | 2 / A: 1, B: 1 | 2 / A: 1, B: 1 | 2 / A: 1, B: 1 | 2 / A: 1, B: 2 |
Conexión de batería | ||||
Tipo de batería | Batería de iones de litio. | |||
Rango de tensión | 150 a 600 V | |||
Corriente máxima de carga / descarga | 30 A / 30 A | |||
Número de baterías conectables | 1 | |||
Potencia máxima de carga / descarga | 7.500 / 6.000 W | 9000 / 7200 W | 10.600 / 10.600 W | 10.600 / 10.600 W |
Salida CA | ||||
Potencia nominal (a 230 V, 50 Hz) | 5.000 W | 6.000 W | 8.000 W | 10.000 W |
Potencia máx. aparente | 5.000 VA | 6.000 VA | 8.000 VA | 10.000 VA |
Voltaje nominal |
3 / N / PE: 220 V / 380 V 3 / N / PE: 230 V / 400 V |
|||
Rango de voltaje | 156 a 277 V | |||
Frecuencia de red | 50 Hz | |||
Rango de frecuencia | 45 - 55 Hz | |||
Corriente máx. de salida | 3 x 7,6 A | 3 x 9,1 A | 3 x 12,1 A | 3 x 15,2 A |
Corriente nominal de salida | 3 x 7,3 A | 3 x 8,7 A | 3 x 11,6 A | 3 x 14,5 A |
Factor de potencia a la potencia nominal | 1 | |||
Factor de desfase ajustable | 1 / 0,8 inductivo a 0,8 capacitativo | |||
Fases de inyección / fases de conexión | 3 / 3 | |||
Eficiencia | ||||
Eficiencia máxima | 98,2 % | 98,2 % | 98,2 % |
98,1% |
Eficiencia europea | 97,3 % | 97,5 % | 97,8 % | 97,5 % |
Salica CA de respaldo (modo OnGrid) | ||||
Potencia máx. conectable | 13.800 W | |||
Corriente máx. de salida conectable | 3 x 20 A | |||
Salida CA de respaldo (modo OffGrid) | ||||
Potencia asignada 1~/3~ (a 230 V, 50 Hz) |
1.660 / 5.000 W | 2.000 / 6.000 W | 2.660 / 8.000 W | 3.330 / 10.000 W |
Potencia máx. aparente de CA |
5.000 VA | 6.000 VA | 8.000 VA | 10.000 VA |
Potencia de salida < 5 min |
6.000 W | 7.200 W | 12.000 W | 12.000 W |
Potencia de salida < 10 seg | 10.000 W | 10.000 W | 12.000 W | 12.000 W |
Tensión nominal de CA |
3/N/PE; 230 V / 400 V |
|||
Frecuencia de red ca | 50 Hz | |||
Tiempo de conmutación | de a 30 ms a 10 s (ajustable) | |||
Dispositivos de protección | ||||
Punto de desconexión en el lado de entrada (fotovoltaico) | Si | Si | Si | Si |
Monitorización de toma de tierra | Si | Si | Si | Si |
Monitorización de red | Si | Si | Si | Si |
Protección contra inversión de polaridad | Si | Si | Si | Si |
Resistencia al cortocircuito de CA | Si | Si | Si | Si |
Unidad de seguimiento de la corriente residual sensible | Si | Si | Si | Si |
Clase de protección conforme IEC 61140 | I | I | I | I |
Clase de protección conforme IEC 60664-1 (red / batería / energía FV) | III / II / II | III / II / II | III / II / II | III / II / II |
SPD | AC: II; DC: II | AC: II; DC: II | AC: II; DC: II | AC: II; DC: II |
Datos generales | ||||
Dimensiones | 500 x 598 x 173 mm | |||
Peso | 30 Kg | |||
Rango de temperatura de servicio | -25 a 60 ºC | |||
Emisión sonora, típica | 30 dB | |||
Autoconsumo (nocturno) | 44 W | |||
Topología | Sin transformador | |||
Principio de refrigeración | Convección | |||
Grado de protección conforme IEC 60529 | IP65 | |||
Clase climática conforme IEC 60721-3-4 | 4K26 | |||
Humedad máx. | 100% (sin condensación) | |||
Equipamiento / Función / Accesorios | ||||
Conexión CC / Conexión Batería | SUNCLIX / MC4, con cable de batería MC4 de 3 m. | |||
Conexión CA | Conector de enchufe de CA ( 5 x 1,5 mm a 10 mm2) | |||
Visualización a través de teléfono inteligente, tablet o portatil | Si | Si | Si | Si |
Ethernet | Si, 2 puertos | Si, 2 puertos | Si, 2 puertos | Si, 2 puertos |
Wlan | Si | Si | Si | Si |
Bat-CAN | Si | Si | Si | Si |
Número de entradas / salidas digitales | 5 / 1 | 5 / 1 | 5 / 1 | 5 / 1 |
Protocolo de datos | SMA Modbus / SunSpec Modbus / Speedwire / Webconnect | |||
SMA ShadeFix | Si | Si | Si | Si |
Garantía | 5 años (10 años registrando el producto) | |||
Certificados y autorizaciones previstos |
CE, IEC 62109-1/-2, productor TOR tipo A, VDE0126-1-1, VDE AR-E-2510-2, C10/11, VDE-AR-N4105 |
Descargas
Catálogo SMA Sunny Tripower Smart Energy
SMA Sunny Tripower Smart Energy brochure
¿Quiéres más información sobre este producto?
bornay@bornay.com | (+34) 965 560 025 | Skype