PYLONTECH FORCE H1
La batería de alto voltaje Pylontech Force H1, para aplicaciones residenciales con baterías, proporciona una configuración flexible de 48V a 384V, y capacidad entre 3.5 kWh a 24.86 kWh.
La batería Pylontech Force H1 residential BESS proporciona:
Seguridad
Protección multiactiva con BMS propio.
Coste óptimo de la electricidad
Una larga vida útil y una eficiencia elevada optimiza los costes.
Diseño compacto y fácil instalación
Diseño modular que facilita una rápida instalación.
Fácilmente escalable
Sistema escalable basado en módulos 48V
Compatibilidad
Compatible con la mayoría de marcas de inversores Tier 1
¿Como ahorrar en su factura eléctrica con un sistema de almacenamiento de energía ESS?
1. Optimización del Autoconsumo
Cuando se dispone de una elevada demanda durante las mañanas y las noches, pero la generación solar es mayor durante el medio día, el sistema de almacenamiento compensa la generación y la demanda, incrementando su independencia de la red eléctrica.
2. Beneficios por picos de consumo
En casa: cargas más estables
Almacena la energía durante los periodos de menos consumo, para usarlos en los picos de demanda. Reduzca su potencia contratada.
Transmisión y Distribución: reducción de picos de consumo
Ahorre en su factura de la luz, reduciendo sus picos de demanda.
Características
FH48074 | FORCE H1 3M | FORCE H1 4M | FORCE H1 5M | FORCE H1 6M | FORCE H1 7M | ||
Características eléctricas | |||||||
Voltaje nominal | 48 Vcc | 144 Vcc | 192 Vcc | 240 Vcc | 288 Vcc | 336 Vcc | |
Capacidad nominal | 3552 Wh | 10,65 kWh | 14,20 kWh | 17,76 kWh | 21,31 kWh | 24,86 kWh | |
Capacidad útil | 3374 Wh | 10,12 kWh | 13,50 kWh | 16,87 kWh | 20,24 kWh | 23,62 kWh | |
Rango operativo de voltaje | 45,0 - 53,5 Vcc | 130,5 - 162 Vcc | 174 - 216 Vcc | 217,5 - 270 Vcc | 261 - 324 Vcc | 304,5 - 378 Vcc | |
Corriente de carga / descarga recomendada | 37 Amp | 37 Amp | 37 Amp | 37 Amp | 37 Amp | 37 Amp | |
Corriente de carga / descarga máxima | 40 Amp @15 seg | 40 Amp @15 seg | 40 Amp @15 seg | 40 Amp @15 seg | 40 Amp @15 seg | ||
Configuración | |||||||
Módulos en serie | 1-7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Módulo BMS | FC0500-40S | FC0500-40S | FC0500-40S | FC0500-40S | FC0500-40S | ||
Puertos de comunicaciones | RS232, RS485, CAN | RS232, RS485, CAN | RS232, RS485, CAN | RS232, RS485, CAN | RS232, RS485, CAN | ||
Características medioambientales | |||||||
Temperatura de trabajo | 0 - 50 º C | 0 - 50 º C | 0 - 50 º C | 0 - 50 º C | 0 - 50 º C | 0 - 50 º C | |
Temperatura de almacenamiento | -20 - 60 º C | -20 - 60 º C | -20 - 60 º C | -20 a 60 º C | -20 a 60 º C | -20 a 60 º C | |
Humedad |
5 - 95 % (sin condensación) |
5 - 95 % (sin condensación) |
5 - 95 % (sin condensación) |
5 - 95 % (sin condensación) |
5 - 95 % (sin condensación) |
5 - 95 % (sin condensación) |
|
Altitud máxima | < 2000 mts | < 2000 mts | < 2000 mts | < 2000 mts | < 2000 mts | < 2000 mts | |
Vida útil | |||||||
Ciclos de vida | > 5000 a 25 ºC | > 5000 a 25 ºC | > 5000 a 25 ºC | > 5000 a 25 ºC | > 5000 a 25 ºC | > 5000 a 25 ºC | |
Diseño de vida | + 15 años a 25 ºC | + 15 años a 25 ºC | + 15 años a 25 ºC | + 15 años a 25 ºC | + 15 años a 25 ºC | + 15 años a 25 ºC | |
Características físicas | |||||||
Dimensiones | 600 x 380 x 170 mm | 600 x 380 x 700 mm | 600 x 380 x 870 mm | 600 x 380 x 1040 mm | 600 x 380 x 1210 mm | 600 x 380 x 1380 mm | |
Peso | 36 Kgr | 122 Kgr | 158 Kgr | 194 Kgr | 230 Kgr | 266 Kgr | |
Normativa | |||||||
Normas | UN38.3 |
TÜV, CE VDE2510-50 IEC62619 UL1973 IEC62477-1 IEC62040-1 CEC UN38.3 |
TÜV, CE VDE2510-50 IEC62619 UL1973 IEC62477-1 IEC62040-1 CEC UN38.3 |
TÜV, CE VDE2510-50 IEC62619 UL1973 IEC62477-1 IEC62040-1 CEC UN38.3 |
TÜV, CE VDE2510-50 IEC62619 UL1973 IEC62477-1 IEC62040-1 CEC UN38.3 |
TÜV, CE VDE2510-50 IEC62619 UL1973 IEC62477-1 IEC62040-1 CEC UN38.3 |
Descargas
Pylontech Residential BESS Force Series brochure
Operating Manual Pylontech Force H1
¿Quiéres más información sobre este producto?
bornay@bornay.com | (+34) 965 560 025 | Skype